Chumba cha Mtihani wa Mshtuko wa joto
Maombi
Vyumba vya Kupima Mshtuko wa Joto ni vifaa vya hali ya juu vya majaribio ambavyo hutathmini mabadiliko ya kemikali na uharibifu wa kimwili unaosababishwa na upanuzi wa joto na mkazo wa nyenzo au composites. Vyumba hivi huweka vielelezo vya majaribio katika halijoto ya juu na ya chini kupita kiasi kwa muda mfupi iwezekanavyo, kuiga athari za mabadiliko ya haraka ya halijoto katika mazingira ya ulimwengu halisi. Iliyoundwa kwa anuwai ya nyenzo ikiwa ni pamoja na metali, plastiki, mpira, vifaa vya elektroniki na zaidi, vyumba hivi vya majaribio hutoa maarifa muhimu kwa uboreshaji wa bidhaa na udhibiti wa ubora. Kwa kuweka nyenzo kwenye baiskeli ya kasi na kali ya joto, udhaifu au udhaifu wowote unaweza kutambuliwa na kushughulikiwa kabla ya kuathiri utendakazi au uimara wa bidhaa.
Kigezo
Aina ya mashine | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 100 | ||||
Imepozwa hewa | Imepozwa hewa | Maji yaliyopozwa | Imepozwa hewa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | |||||
KS-LR80A | KS-LR80B | KS-LR80C | |||||||||||
Mpangilio wa joto la juu | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||
Mpangilio wa joto la chini | -50℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -60℃~-10℃ | ||||||||||
Kiwango cha kuweka joto la juu la umwagaji | +60℃~+180℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||
Kiwango cha kuweka joto la chini la umwagaji | -50℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | ||||||||||
Wakati wa kurejesha mshtuko | -40℃~+150℃ -40°C hadi +150°C takriban. Dakika 5 | -55℃~+150℃ -55°C hadi +150°C takriban. Dakika 5 | -60℃~+150℃ -60°C hadi +150°C takriban. Dakika 5 | ||||||||||
Muda wa Mshtuko wa Hali ya Juu na Chini | Zaidi ya dakika 30 | ||||||||||||
Utendaji wa kurejesha hali ya joto | Dakika 30 | ||||||||||||
Mzigo (Plastiki IC) | 5KG 7.5KG 15KG | 5KG 7.5KG 15KG | 2.5KG 5KG 7.5KG | ||||||||||
Uteuzi wa Compressor | Tecumseh au BITZER ya Kijerumani (si lazima) | ||||||||||||
Kushuka kwa joto | ±0.5℃ | ||||||||||||
Kupotoka kwa Joto | ≦±2℃ | ||||||||||||
Ukubwa | Ndani vipimo | Njevipimo | |||||||||||
(50L) Kiasi (50L) | 36×40×55 (W × H × D)CM | 146×175×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(80L) Kiasi (80L) | 40×50×40 (W × H × D)CM | 155×185×170(W × H × D)CM | |||||||||||
(100L) Kiasi (100L) | 50×50×40 (W × H × D)CM | 165×185×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(150L) Kiasi (150L) | 60*50*50 (W × H × D)CM | 140*186*180(W × H × D)CM | |||||||||||
Nguvu na uzito wavu | 50L | 80L | 100L~150L | ||||||||||
Mfano | DA | DB | DC | DA | DB | DC | DA | DB | DC | ||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27 | ||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||
Voltage | (1)AC380V 50Hz AC 380V 50Hz awamu ya tatu ya waya nne + ardhi ya kinga |


